安徽工程大学2027届本科毕业生生源信息 | |||||||||
校区 | 院系 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业生数 | 联系人 | 联系电话 | 分管领导 | 联系电话 |
校本部 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 55 | 周冬梅 | 19712266781 | 方玖胜 | 13966031336 |
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 39 | 周冬梅 | 19712266781 | ||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 50 | 周冬梅 | 19712266781 | ||||
国际工程师学院校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 四年 | 174 | 曹聪 | 19712299631 | 迟传德 | 13955389760 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 189 | 曹聪 | 19712299631 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 本科 | 五年 | 78 | 张亚暾 | 18325327587 | ||||
国际工程师学院校区 | 集成电路学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 160 | 阳岚 | 15205662747 | 苏燕南 | 13955340106 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 86 | 阳岚 | 15205662747 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 84 | 阳岚 | 15205662747 | ||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 79 | 阳岚 | 15205662747 | ||||
校本部 | 纺织服装学院 | 表演 | 本科 | 四年 | 18 | 夏嘉树 | 15856595777 | 赵静云 | 15375116808 |
纺织工程 | 本科 | 四年 | 37 | 夏嘉树 | 15856595777 | ||||
纺织工程(创新实验班) | 本科 | 四年 | 17 | 夏嘉树 | 15856595777 | ||||
非织造材料与工程 | 本科 | 四年 | 24 | 夏嘉树 | 15856595777 | ||||
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 32 | 夏嘉树 | 15856595777 | ||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 43 | 夏嘉树 | 15856595777 | ||||
校本部 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 44 | 马晨 | 13956188959 | 胡承功 | 0553-2871027 |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 50 | 马晨 | 13956188959 | ||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 33 | 马晨 | 13956188959 | ||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 50 | 马晨 | 13956188959 | ||||
应用化学(拔尖) | 本科 | 四年 | 21 | 马晨 | 13956188959 | ||||
国际工程师学院校区 | 机械与汽车工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 52 | 程雷 | 19855357890 | 秦广虎 | 0553-2286908 |
车辆工程 | 本科 | 四年 | 118 | 孙志鹏 | 18895332515 | ||||
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 71 | 从宏超 | 19841812695 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 245 | 许典舟 | 18755317092 | ||||
交通工程 | 本科 | 四年 | 45 | 许典舟 | 18755317092 | ||||
新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 39 | 许典舟 | 18755317092 | ||||
校本部 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 141 | 承孝云 | 18226742031 | 孙德茹 | 13956205263 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 本科 | 四年 | 34 | 陈安 | 15156800211 | ||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 135 | 陈安 | 15156800211 | ||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 85 | 承孝云 | 18226742031 | ||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 74 | 瞿陆子慧 | 17775273256 | ||||
校本部 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 31 | 黄贤君 | 13514964476 | 吴敏 | 13721204439 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 40 | 王宇帆 | 19826522921 | ||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 35 | 王宇帆 | 19826522921 | ||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 67 | 王宇帆 | 19826522921 | ||||
校本部 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 57 | 周向阳 | 0553-2871257 | 刘海涛 | 0553-2871182 |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 30 | 张方 | 0553-2871276/19556276223 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 89 | 张方 | 0553-2871276/19556276223 | ||||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 80 | 张方 | 0553-2871276/19556276223 | ||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 59 | 周向阳 | 0553-2871257 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 33 | 张方 | 0553-2871276/19556276223 | ||||
国际工程师学院校区 | 人工智能学院 | 机器人工程 | 本科 | 四年 | 80 | 杨顺 | 17856904068 | 李文江 | 13955312252 |
人工智能 | 本科 | 四年 | 120 | 苑雨露 | 18895323835 | ||||
智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 76 | 范广伟 | 18656375738 | ||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 71 | 苑雨露 | 18895323835 | ||||
校本部 | 人文学院 | 电子商务及法律 | 本科 | 四年 | 36 | 章雪平 | 0553-2871623 | 余本祺 | 0553-2871207 |
法学 | 本科 | 四年 | 159 | 章雪平 | 0553-2871623 | ||||
行政管理 | 本科 | 四年 | 39 | 章雪平 | 0553-2871623 | ||||
校本部 | 设计学院 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 50 | 田潇濛 | 19855358998 | 陶冶 | 18955330653 |
动画 | 本科 | 四年 | 53 | 徐超 | 15556361959 | ||||
工业设计 | 本科 | 四年 | 19 | 徐超 | 15556361959 | ||||
工艺美术 | 本科 | 四年 | 23 | 徐超 | 15556361959 | ||||
广告学 | 本科 | 四年 | 34 | 田潇濛 | 19855358998 | ||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 74 | 徐超 | 15556361959 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 80 | 徐超 | 15556361959 | ||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 36 | 田潇濛 | 19855358998 | ||||
校本部 | 生物与食品工程学院 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 65 | 何祥玲 | 15850676796 | 王彦青 | 13675538970 |
生物制药 | 本科 | 四年 | 65 | 何祥玲 | 15850676796 | ||||
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 57 | 何祥玲 | 15850676796 | ||||
校本部 | 数理与金融学院 | 互联网金融 | 本科 | 四年 | 29 | 江政 | 15055628834 | 郭亚勤 | 13955374247 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 62 | 江政 | 15055628834 | ||||
区块链工程 | 本科 | 四年 | 42 | 江政 | 15055628834 | ||||
统计学 | 本科 | 四年 | 81 | 江政 | 15055628834 | ||||
校本部 | 体育学院 | 表演(体育艺术表演) | 本科 | 四年 | 58 | 黄蓉静 | 13966033213 | 马晓琼 | 15395362003 |
校本部 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 四年 | 24 | 许丽媛 | 19712298836 | 李校林 | 13966017289 |
英语 | 本科 | 四年 | 96 | 许丽媛 | 19712298836 | ||||
安徽工程大学2027届硕士毕业生生源信息 | |||||||||
校区 | 院系 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业生数 | 联系人 | 联系电话 | 分管领导 | 联系电话 |
国际工程师学院 | 机械与汽车工程学院 | 机械 | 硕士研究生 | 三年 | 90 | 程老师 | 19855357890 | 秦书记 | 0553-2286908 |
机械工程 | 硕士研究生 | 三年 | 26 | 程老师 | 19855357890 | 秦书记 | 0553-2286908 | ||
校本部 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 10 | 郑老师 | 15715576279 | 孙书记 | 0553-2871252 |
材料与化工 | 硕士研究生 | 三年 | 31 | 郑老师 | 15715576279 | 孙书记 | 0553-2871252 | ||
校本部 | 电气工程学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | 三年 | 13 | 吉老师 | 17775287053 | 郭院长 | 18671802316 |
电子信息 | 硕士研究生 | 三年 | 72 | 吉老师 | 17775287053 | 郭院长 | 18671802316 | ||
控制科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 26 | 吉老师 | 17775387053 | 郭院长 | 18671802316 | ||
校本部 | 集成电路学院 | 电子信息 | 硕士研究生 | 三年 | 36 | 张老师 | 19315396006 | 倪院长 | 13645513239 |
集成电路科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 4 | 张老师 | 19315396006 | 倪院长 | 13645513239 | ||
控制科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 6 | 张老师 | 19315396006 | 倪院长 | 13645513239 | ||
校本部 | 纺织服装学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 三年 | 24 | 应老师 | 13866377142 | 赵书记 | 15375116808 |
纺织科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 9 | 应老师 | 13866377142 | 赵书记 | 15375116808 | ||
设计 | 硕士研究生 | 三年 | 5 | 应老师 | 13866377142 | 赵书记 | 15375116808 | ||
校本部 | 生物与食品工程学院 | 绿色食品加工与安全工程 | 硕士研究生 | 三年 | 3 | 王老师 | 18855355869 | 刘院长 | 15212214065 |
生物工程 | 硕士研究生 | 三年 | 9 | 王老师 | 18855355869 | 刘院长 | 15212214065 | ||
生物与医药 | 硕士研究生 | 三年 | 39 | 王老师 | 18855355869 | 刘院长 | 15212214065 | ||
食品科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 13 | 王老师 | 18855355869 | 刘院长 | 15212214065 | ||
校本部 | 化学与环境工程学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 三年 | 21 | 张老师 | 18355300158 | 徐院长 | 15212265195 |
化学 | 硕士研究生 | 三年 | 42 | 张老师 | 18355300158 | 徐院长 | 15212265195 | ||
环境科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 4 | 张老师 | 18355300158 | 徐院长 | 15212265195 | ||
校本部 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 硕士研究生 | 三年 | 36 | 董老师 | 15256786681 | 张院长 | 15005539499 |
管理科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 25 | 赵老师 | 18895353663 | 张院长 | 15005539499 | ||
应用经济学 | 硕士研究生 | 三年 | 5 | 赵老师 | 18895353663 | 张院长 | 15005539499 | ||
校本部 | 设计学院 | 设计 | 硕士研究生 | 三年 | 55 | 黄老师 | 17355316723 | 费院长 | 15215532482 |
设计学 | 硕士研究生 | 三年 | 18 | 黄老师 | 17355316723 | 费院长 | 15215532482 | ||
艺术学 | 硕士研究生 | 三年 | 6 | 黄老师 | 17355316723 | 费院长 | 15215532482 | ||
校本部 | 计算机与信息学院 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 三年 | 26 | 周老师 | 18156588861 | 严院长 | 13605538662 |
软件工程 | 硕士研究生 | 三年 | 13 | 周老师 | 18156588861 | 严院长 | 13605538662 | ||
数据科学与工程 | 硕士研究生 | 三年 | 2 | 周老师 | 18156588861 | 严院长 | 13605538662 | ||
校本部 | 数理与金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 三年 | 20 | 魏老师 | 18315303691 | 潘院长 | 15357888359 |
数学 | 硕士研究生 | 三年 | 27 | 魏老师 | 18315303691 | 潘院长 | 15357888359 | ||
系统科学 | 硕士研究生 | 三年 | 10 | 魏老师 | 18315303691 | 潘院长 | 15357888359 | ||
校本部 | 人文学院 | 公共管理 | 硕士研究生 | 三年 | 50 | 胡老师 | 18655321024 | 邹院长 | 13605530803 |
社会工作 | 硕士研究生 | 三年 | 26 | 胡老师 | 18655321024 | 邹院长 | 13605530803 | ||
校本部 | 外国语学院 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 三年 | 24 | 杨老师 | 13909632138 | 韩院长 | 13645533155 |
校本部 | 体育学院 | 体育 | 硕士研究生 | 三年 | 35 | 张老师 | 13195336688 | 胡院长 | 15155395957 |
校本部 | 建筑工程学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 三年 | 7 | 杨老师 | 15755381184 | 吴书记 | 13721204439 |
应用力学与工程结构 | 硕士研究生 | 三年 | 6 | 杨老师 | 15755381184 | 吴书记 | 13721204439 | ||
校本部 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 三年 | 29 | 王老师 | 13566172095 | 裴书记 | 13855363879 |
校本部 | 人工智能学院 | 机器人工程 | 硕士研究生 | 三年 | 14 | 段老师 | 15754503289 | 刘院长 | 13645538519 |
人工智能 | 硕士研究生 | 三年 | 4 | 段老师 | 15754503289 | 刘院长 | 13645538519 | ||
智能制造工程 | 硕士研究生 | 三年 | 4 | 段老师 | 15754503289 | 刘院长 | 13645538519 | ||
